74,90€
Proteína nativa
Composición | Por 100gr / 401 Kcal = 1676Kj |
Proteína | 90,52g |
Carbohidratos | 4,81g |
De los cuales azúcares | 0g |
Grasas | 2,19g |
De las cuales saturadas | 0g |
Sal | 1,32g |
Composición | 405,10Kcal= 1693,32kJ |
Proteína | 94g |
Carbohidratos | 3g |
De los cuales azúcares | 0,20g |
Grasas | 1,90g |
De las cuales saturadas | 0,40g |
Sal | 0,21g |
Aminoácido | Por 100gr |
Alanina | 4,99g |
Arginina | 2,68g |
Ácido Aspártico | 11,80g |
Císteína | 2,97g |
Fenilalanina | 1,92g |
Glicina | 2,11g |
Histidina | 5,76g |
Isoleucina | 12,57g |
Leucina | 10,17g |
Lisina | 2,40g |
Metionina | 4,89g |
Prolina | 4,60g |
Serina | 3,84g |
Tirosina | 5,28g |
Treonina | 2,40g |
Triptófano | 5,56g |
Valina | 3,84g |
Sabor | Chocolate, Neutra |
---|---|
Tamaño | 2 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.